
6857万円
利回り:7% / 年間収入:480万円
和歌山県紀の川市貴志川町
和歌山電鉄貴志川線「甘露寺前駅」から2000m
障がい者住宅のメリット
- 人口減少の中、障がい者人口は増えている
- 全国の障がい者グループホーム入居率98%以上
- 退去率が低く、長期安定経営が可能
- 長期一括借上で退去者が出ても定額収入
- オーナーとしての緊急対応一切なし
- 老朽・経年劣化による家賃下落がほとんどない
- 入居者入替時、原状回復費用や仲介手数料なし
物件詳細情報
| 価格 | 6857万円(税込) |
| 利回り | 7% |
| 返還敷金 | 有(引継ぎ有) |
| 所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺 |
| 交通状況 | 和歌山電鉄貴志川線「甘露寺前駅」から2000m |
| 土地面積 | 279.47㎡(84.53坪) |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 北側私道/幅員約6m |
| 建物面積 | 延べ198.74㎡ |
| 間取り | グループホーム:5LDK×2戸(計10室) |
| 築年数 | 2021年(R3年)11月末 |
| 構造 | 木造・ガルバリウム鋼板葺・2階建て |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 法令制限等 | 法22条区域・景観法 |
| 設備 | 関西電力・LPガス・公営水道・浄化槽・消火水槽 |
| 駐車場 | 有(駐車料金は借上げ賃料に含みます) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 固都税額 | 土地: 建物: |
| 評価額 | 土地: 建物: |
| 備考 |














