
14,765
万円
利回り:6.5% / 年間収入:960万円
奈良県大和郡山市西田中町
JR大和路線「大和小泉駅」から1920m















障がい者住宅のメリット
- 人口減少の中、障がい者人口は増えている
- 全国の障がい者グループホーム入居率98%以上
- 退去率が低く、長期安定経営が可能
- 長期一括借上で退去者が出ても定額収入
- オーナーとしての緊急対応一切なし
- 老朽・経年劣化による家賃下落がほとんどない
- 入居者入替時、原状回復費用や仲介手数料なし
物件詳細情報
| 価格 | 14765万円(税込) |
| 利回り | 6.5% |
| 返還敷金 | 無 |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市西田中町 |
| 交通状況 | JR大和路線「大和小泉駅」から1920m |
| 土地面積 | 695.41㎡(210.36坪) |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 南東側公道/幅員約4.8m |
| 建物面積 | 延べ476.98㎡ |
| 間取り | グループホーム(20室)+ショートステイ(2室) |
| 築年数 | 2023年(R5年)1月 |
| 構造 | 木造・ガルバリウム鋼板葺・2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 192% |
| 法令制限等 | 法22条区域・景観法 |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
| 駐車場 | 有(駐車料金は借上げ賃料に含みます) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 固都税額 | 土地: 建物: |
| 評価額 | 土地: 建物: |
| 備考 |